Keihin FCR 39-41 Kit réparation carburateur Racing 4 cylindres
(Délai d'expédition 15 jours ouvré)
Keihin FCR 39-41 Kit réparation carburateur Racing 4 cylindres
Me préciser en commentaire sur la commande le type de moto sur lequel son monté les carburateurs.
La composition du kit peux varier selon le type de moto.
| REBUILD KITS COMPONENTS |
|||||
| Qty | Part number FCR35 - FCR39 |
Part number FCR41 |
Description | Position in Drawing | |
| 4 | 1031-806-2000 | 1031-807-2000 | Gasket / Top cap | 6 | |
| 4 | 16958-397-7710-M1 | 16958-397-7710-M1 | O-Ring / Float valve | 37 | |
| 4 | 1062-814-2100 | 1062-814-2100 | Needle / Float valve | 31 | |
| 4 | 1202-846-6000 | 1202-846-6000 | Gasket / Float bowl | 45 | |
| 4 | 16075-935-0060 | 16075-935-0060 | O-Ring / Drain screw | 122 | |
| 4 | 16075-KG8-9010-M1 | 16075-KG8-9010-M1 | O-Ring / Pilot screw | 34 | |
| 4 | 1099-817-6000 | 1099-817-6000 | V-Seal / Throttle valve | 22 | |
| 8 | W9351-13057 | W9351-13057 | O-Ring / Fuel T-piece | 85 | |
| 2 | 16178-548-0040 | 16178-548-0040 | O-Ring / Fuel pipe | 54 | |
| 1 | 16178-548-0040 | 16178-548-0040 | O-Ring / Acceleration pump cover | 54 | |
| 1 | W9353-36000 | W9353-36000 | U-Ring / Acceleration pump cover | 52 | |
| 1 | 1201-055-2101 | 1201-055-2101 | Diaphragm / Acceleration pump | 51 | |
(Délai d'expédition 15 jours ouvré)